| 时间 | 赛事 | 项目 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 2020.3.3 | IFBB 阿诺德传统赛 | 男子健体 | 1st |
| 2019.9.9 | IFBB 山本杯职业赛 | 男子健体 | 2nd |
| 2019.9.9 | IFBB 奥林匹亚周末 | 男子健体 | 6th |
| 2019.5.5 | IFBB 纽约职业赛 | 男子健体 | 2nd |
| 2019.5.5 | IFBB 匹兹堡职业赛 | 男子健体 | 1st |
| 2018.9.9 | IFBB 奥林匹亚周末 | 健美212 | 8th |
| 2017.7.7 | IFBB 芝加哥力量之翼职业赛 | 健美212 | 2nd |
| 2017.7.7 | IFBB 温哥华职业赛 | 健美212 | 7th |
| 2017 | IFBB 纽约职业赛 | 健美212 | 5th |
| 2016.12.12 | IFBB 奥林匹亚周末 | 健美212 | 10th |
| 2016.5.5 | IFBB 波多黎各职业赛 | 健美212 | 1st |
