时间 | 赛事 | 项目 | 组别 | 名次 |
---|---|---|---|---|
2020.3.3 | IFBB 阿诺德传统赛 | 男子古典健体 | 无差别级 | 5th |
2019.8.8 | IFBB 圣玛丽奥职业赛 | 男子古典健体 | 无差别级 | 1st |
2019.8.8 | IFBB 坦帕职业赛 | 男子古典健体 | 无差别级 | 2nd |
2019.3.3 | IFBB 阿诺德传统赛 | 男子古典健体 | 无差别级 | 6th |
2018.5.5 | IFBB 纽约职业赛 | 男子古典健体 | 无差别级 | 4th |
2017.5.5 | IFBB 匹兹堡职业赛 | 男子健体 | 无差别级 | 17th |
2017.4.4 | IFBB 洛杉矶大奖赛 | 男子健体 | 无差别级 | |
2016.7.7 | NPC 美联邦锦标赛 | 男子健体 | B组 | 1st |
2015.6.6 | NPC 达拉斯欧罗巴赛 | 男子健体 | B组 | 3rd |
TAG : Rickey Moten Mens Classic Physique Competition Score Results