参赛项目 | ||
---|---|---|
健身,(2011于美国健身锦标赛获)IFBB 职业卡 | ||
个人档案 | ||
籍贯生日 | 1978年生于 美国 亚利桑那 Gilbert | |
身高体重 | 1.68米 122.5斤 | |
职业 | 健身中心老板和私教 | |
健身小姐职业生涯(2011-?) | ||
年份日期 | 赛事名称 | 名次 |
2011 | NPC环球与美国健身锦标赛 | 1 |
2012 | 匹兹堡职业赛 | 6 |
2012 | 多伦多职业赛 | 9 |
2012 | 奥林匹亚大师和世界职业形体健身 | 2 |
2013 | FIBO力量德国健身 | 4 |
2013 | 坦帕职业赛 | 4 |
2013 | 奥林匹亚周末-职业健身 | 9 |
2013 | 阿诺德传统赛-欧洲 | 4 |
2013 | 欧罗巴菲尼克斯职业赛 | 4 |
2014 | 阿诺德传统赛 | 8 |
2014 | 阿诺德传统赛-南美 | 4 |
2014 | 奥林匹亚周末-职业健身 | 8 |
2014 | 阿诺德传统赛-欧洲 | 7 |
2014 | 欧罗巴菲尼克斯职业赛 | 2 |
2015 | 阿诺德传统赛 | DNF |
2015 | 温哥华职业赛 | 2 |
2015 | 坦帕职业赛 | 1 |
2015 | 奥林匹亚周末-职业健身 | 9 |
2015 | 阿诺德传统赛-欧洲 | 5 |
2015 | 欧罗巴菲尼克斯职业赛 | 2 |
2016 | 阿诺德传统赛 | 2 |
2016 | 阿诺德传统赛-澳洲 | 2 |
2016 | 阿诺德传统赛-南美 | 2 |
2016 | 奥林匹亚周末-职业健身 | 4 |
2016 | 阿诺德传统赛-欧洲 | 2 |
2017 | 阿诺德传统赛 | 3 |
2017 | 夏威夷职业赛 | 1 |
2017 | 阿诺德传统赛-澳洲 | 2 |
2018 | 国际健身职业赛 | 1 |
2018 | 奥林匹亚周末-职业健身 | 1 |
2019 | 国际健身职业赛 | 2 |
2019 | 阿诺德传统赛-澳洲 | 2 |
2019 | 奥林匹亚周末-职业健身 | 1 |
惠特尼·琼斯(Whitney Jones)颈部受伤使她缺席了近一年后又回来了。她在2018年首次复出便参加了国际健身大赛。同样令人印象深刻的是,她的右膝盖撕裂了ACL,迫使她重新调整了自己的健身腿法,随后,琼斯还获得了奥林匹亚健身小姐(Fitness Olympia)的桂冠。
惠特尼·琼斯是两个男孩的母亲,是Pro Physiques体育馆的老板、私人教练和IFBB Fitness Pro联盟的工作人员。
她与两个哥哥一起长大,对体育运动产生了浓厚的兴趣,并在高中时开始参加体操,舞蹈,啦啦队和田径比赛,并在亚利桑那州立大学的大学里跳舞。
锻炼身体和饮食健康一直是她一生中很重要的一部分,但她也与家人和朋友分享了自己的知识。计划饮食和锻炼计划从业余爱好开始,现已成为一种职业。琼斯了解正确饮食和锻炼的基本知识,但对了解更多东西很感兴趣。她努力工作,成为了NASM私人教练。琼斯与IFBB Figure Pro Felicia Romero合作,并共同在亚利桑那州开设了Pro Physiques体育馆。
作为健身比赛的选手,琼斯的第一场比赛是2010年夏天,在亚利桑那州当地的一次业余表演中。她迅速晋升,并在一年后的NPC世界与国家健身锦标赛上赢得了职业卡。作为职业选手,琼斯一直在所有职业赛中稳居前10名的好成绩。