2019年奥林匹亚大赛于9月13日到15日在美国拉斯维加斯举办,奥林匹亚大赛历史悠久,比赛分为了男子健美、男子古典健美(古典健体)、男子健体、男子212健美、女子健体、女子健身比基尼、女子形体、女子健身8大传统赛事项目。参加这次盛会的选手是来全世界最优秀的健美运动员,代表中国参赛的是优秀的年轻选手陈康。比赛竞争非常激烈,均为职业健美领域世界级的冠军,陈康不仅代表中国首次站在了世界健美最高等级的赛台,而且还在此次获得了世界排名第五的优异成绩,为祖国争得了荣誉,可喜可贺。
众所周知的影视界大腕儿阿诺德施瓦辛格就曾经是这项赛事的健美冠军,它获得的比赛头衔是奥林匹亚先生(Mr. Olympia)。他第一次参加奥林匹亚健美先生大赛是在1970年,当年就获得了冠军,那时候该项健美比赛的创办者乔·韦德亲自为他颁奖,乔·韦德先生称赞他不可限量,前途似锦。果不其然,在随后的六次奥林匹亚健美先生大赛上,他都获得了冠军。他把世界健美运动带到了一个新的高度,开创了职业健美里程碑时代。时隔40年,奥林匹亚先生也几经易主,去年是肖恩雷登,而今年的霸主则是布兰登克里,纵观这几年,在罗尼库尔曼走下神坛后,奥赛冠军你唱罢我登场,还会出现新的传奇么?值得期待。
*男子健美、男子健美212、女子健身有预赛和决赛,其余项目的比赛均为预决赛,所以只有总分。
编号 | 姓名 | 国家 | 预赛 | 决赛 | 总分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Bonac | 荷兰 | 10 | 11 | 21 | 2 |
2 | Maxx Charles | 美国 | 67 | 67 | 134 | 13 |
3 | Hadi Choopan | 伊朗 | 17 | 12 | 29 | 3 |
4 | Lukas Osladil | 捷克 | 40 | 44 | 84 | 8 |
5 | Michael Lockett | 美国 | 75 | 75 | 150 | 15 |
6 | Mohamed Shaaban | 埃及 | 80 | 79 | 159 | 16 |
7 | Dexter Jackson | 美国 | 18 | 25 | 43 | 4 |
8 | Steve Kuclo | 美国 | 30 | 30 | 60 | 6 |
9 | Luke Sandoe | 英国 | 49 | 55 | 104 | 11 |
10 | Patrick Moore | 美国 | 55 | 41 | 96 | 10 |
11 | Cedric McMillan | 美国 | 46 | 35 | 81 | 7 |
12 | Jonathan DelaRosa | 美国 | 60 | 60 | 120 | 12 |
13 | Juan Morel | 美国 | 68 | 68 | 136 | 14 |
14 | Brandon Curry | 美国 | 7 | 7 | 14 | 1 |
15 | Akim Williams | 美国 | 37 | 49 | 86 | 9 |
16 | Roelly Winklaar | 库拉索 | 25 | 20 | 45 | 5 |
编号 | 姓名 | 国家 | 预赛 | 决赛 | 总分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Ahmad Ahmad | 伊拉克 | 65 | 13 | ||
38 | Abdulla Al-Sairafi | 科威特 | 80 | 16 | ||
39 | Dancovea Anderson | 德国 | 80 | 16 | ||
40 | Henri-Pierre Ano | 加拿大 | 67 | 14 | ||
41 | Woilid Baatout | 法国 | 80 | 16 | ||
42 | Piotr Borecki | 波兰 | 80 | 16 | ||
43 | Chris Bumstead | 加拿大 | 7 | 1 | ||
44 | Alex Cambronero |
哥斯达 黎加 |
29 | 6 | ||
45 | Khaled Chikhaoui | 加拿大 | 75 | 15 | ||
46 | Marvin Cornejo | 美国 | 80 | 16 | ||
47 | Stan de Longeaux | 美国 | 50 | 10 | ||
48 |
Grego Suewendley Francisca |
荷兰 | 80 | 16 | ||
49 | Jonathan Hambrick | 美国 | 80 | 16 | ||
50 | Antwarie Hamlett | 加拿大 | 80 | 16 | ||
51 | Danny Hester | 美国 | 59 | 12 | ||
52 | David Hoffman | 德国 | 58 | 11 | ||
53 | 陈康 | 中国 | 26 | 5 | ||
54 | Kiril Khudaiev | 乌克兰 | 80 | 16 | ||
55 | Seonghwan Kim | 韩国 | 80 | 16 | ||
56 | Abner Logan | 美国 | 80 | 16 | ||
57 | Fabio Lopes | 葡萄牙 | 80 | 16 | ||
58 | Jason Lowe | 美国 | 80 | 16 | ||
59 |
Rylon McDuel l-Batiste |
美国 | 80 | 16 | ||
60 | Ro'Vonte Moody | 美国 | 80 | 16 | ||
61 | Courage Opara | 美国 | 45 | 9 | ||
62 | Keone Pearson | 美国 | 20 | 4 | ||
63 | George Peterson | 美国 | 15 | 3 | ||
64 | Panexce Pierre | 美国 | 80 | 16 | ||
65 | Jordan Plantiko | 美国 | 80 | 16 | ||
66 | Arash Rahbar | 美国 | 40 | 8 | ||
67 | Damion Ricketts | 美国 | 80 | 16 | ||
68 | Hany Saeed | 埃及 | 80 | 16 | ||
69 | Dani Younan | 美国 | 35 | 7 | ||
70 |
Giuseppe Christian Zagarella |
意大利 | 80 | 16 | ||
71 | Breon Ansley | 美国 | 8 | 2 |
编号 | 姓名 | 国家 | 预赛 | 决赛 | 总分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | Marta Aguiar | 乌拉圭 | 41 | 80 | 121 | 7 |
97 | Jaclyn Baker | 美国 | 65 | 34 | 99 | 4 |
98 | Jodi Boam | 加拿大 | 10 | DNF | DNF | |
99 | Darrian Borello | 美国 | 29 | 94 | 123 | 8 |
100 | Tiffany Chandler | 美国 | 55 | 52 | 107 | 5 |
101 | Missy Farrell | 美国 | 20 | 24 | 44 | 2 |
102 | Ryall Graber | 加拿大 | 15 | 38 | 53 | 3 |
103 | Sara Kovach | 美国 | 50 | 94 | 144 | 10 |
104 | Minna Pajulahti | 芬兰 | 70 | 124 | 194 | 13 |
105 | Liudmila Somkina | 俄罗斯 | 59 | 96 | 155 | 12 |
106 | Jeanine Somkina | 美国 | 27 | 90 | 117 | 6 |
107 | Tamara Vahn | 加拿大 | 35 | 116 | 151 | 11 |
108 | Jennifer Worth | 美国 | 44 | 82 | 126 | 9 |
109 | Whitney Jones | 美国 | 5 | 10 | 15 | 1 |
编号 | 姓名 | 国家 | 预赛 | 决赛 | 总分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | Anna Bank | 波兰 | 80 | 16 | ||
111 | Brittany Campbell | 美国 | 80 | 16 | ||
112 | An Da Jeong | 韩国 | 70 | 14 | ||
113 | Tarryn Garlington | 美国 | 35 | 7 | ||
114 | Rhea Gayle | 英国 | 64 | 13 | ||
115 | Nicole Zenobia Graham | 美国 | 80 | 16 | ||
116 | Sandra Grajales | 墨西哥 | 51 | 10 | ||
117 | Karina Grau | 巴拉圭 | 63 | 12 | ||
118 | Ivana Ivusic | 美国 | 28 | 6 | ||
119 | Chelsea Larson | 美国 | 80 | 16 | ||
120 | Michelle Lindsay | 美国 | 80 | 16 | ||
121 | Laurelle Martineau | 美国 | 80 | 16 | ||
122 | Bruna Miyagui | 白皙 | 80 | 16 | ||
123 | Lola Montez | 加拿大 | 71 | 15 | ||
124 | Jessica Reyes Padilla | 波多黎各 | 19 | 4 | ||
125 | Natalia Soltero | 墨西哥 | 79 | 16 | ||
126 | Ashley Soto | 美国 | 42 | 8 | ||
127 | Carly Starling-Horrell | 美国 | 27 | 5 | ||
128 | Latorya Watts | 美国 | 9 | 2 | ||
129 | Nadia Wyatt | 美国 | 16 | 3 | ||
130 | Bojana Vasiljevic | 美国 | 55 | 11 | ||
131 | Martina Yabekova | 加拿大 | 43 | 9 | ||
132 | Cydney Gillon | 美国 | 6 | 1 |
编号 | 姓名 | 国家 | 预赛 | 决赛 | 总分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Noel Adame | 美国 | 80 | 16 | ||
18 | Sami Al Haddad | bahrain | 25 | 29 | 54 | 6 |
19 | Ahmad Ashkanani | 科威特 | 23 | 27 | 50 | 5 |
20 | Kokeny Bela | 匈牙利 | 80 | 16 | ||
21 | Steve Benthin | 德国 | 76 | 16 | ||
22 | Shaun Clarida | 美国 | 13 | 13 | 26 | 3 |
23 |
Eduardo Correa Da Silva |
巴西 | 33 | 33 | 66 | 7 |
24 | Lloyd Dollar | 美国 | 78 | 16 | ||
25 | Kamal Elgargni | 利比亚 | 7 | 7 | 14 | 1 |
26 |
Angel Calderon Frias |
西班牙 | 50 | 50 | 100 | 10 |
27 | Fahad Zaid Hazzizi | 沙特 | 72 | 14 | ||
28 | David Henry | 美国 | 56 | 11 | ||
29 | John Jewett | 美国 | 29 | 20 | 49 | 4 |
30 | Oleh Kryvyi | 乌克兰 | 71 | 13 | ||
31 | Derek Lunsford | 美国 | 10 | 10 | 20 | 2 |
32 | Aaron Polites | 澳大利亚 | 45 | 45 | 90 | 9 |
34 | Tomas Tabiciar | 斯洛伐克 | 75 | 15 | ||
35 | Zane Watson | 加拿大 | 58 | 12 | ||
36 | Hidetade Yamagishi | 日本 | 40 | 40 | 80 | 8 |
编号 | 姓名 | 国家 | 预赛 | 决赛 | 总分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Dean Balabis | 美国 | 79 | 16 | ||
73 |
Yasser Fernando Chala Blandon |
哥伦比亚 | 60 | 12 | ||
74 | George Brown | 美国 | 43 | 9 | ||
75 | Bhuwan Chauhan | 加拿大 | 80 | 16 | ||
76 | Julian Colley | 加拿大 | 80 | 16 | ||
77 | Carlos DeOliveira | 巴西 | 32 | 6 | ||
78 | Raymont Edmonds | 美国 | 5 | 1 | ||
79 | Andre Ferguson | 美国 | 11 | 2 | ||
80 | Xavisus Gayden | 美国 | 42 | 8 | ||
81 | Anthony Gilkes | 美国 | 34 | 7 | ||
82 | Kyron Holden | 美国 | 14 | 3 | ||
83 | Ahmed Abdul Jalil | 埃及 | 80 | 16 | ||
84 | Ondrej Kmostak | 捷克 | 50 | 10 | ||
85 | Joseph Lee | 美国 | 55 | 11 | ||
86 | Corey Morris | 美国 | 80 | 16 | ||
87 | Carl Presendieu | 美国 | 70 | 14 | ||
88 | Ramses Rams | 西班牙 | 80 | 16 | ||
89 | Arya Saffaie | 美国 | 80 | 16 | ||
90 | Akeem Scott | 美国 | 64 | 13 | ||
91 | Suruqah Shabazz | 美国 | 80 | 16 | ||
92 | Ryan Terry | 英国 | 26 | 5 | ||
93 | Kimani Victor | 加拿大 | 80 | 16 | ||
94 | Anthony Woods | 美国 | 77 | 15 | ||
95 | Brandon Hendrickson | 美国 | 17 | 4 |
编号 | 姓名 | 国家 | 预赛 | 决赛 | 总分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | Beatriz Biscaia | 葡萄牙 | 56 | 12 | ||
134 | Maureen Blanquisco | 挪威 | 42 | 9 | ||
135 | Lauralie Chapados | 加拿大 | 18 | 4 | ||
136 | Jennifer Dorie | 加拿大 | 25 | 5 | ||
137 | Monica Ellis | 美国 | 74 | 15 | ||
138 | Eli Fernandez | 墨西哥 | 80 | 16 | ||
139 | Marcia Goncalves | 巴西 | 52 | 10 | ||
140 | Kim Gutierrez | 智利 | 80 | 16 | ||
141 | Ashley Kaltwasser | 美国 | 27 | 6 | ||
142 | Janet Layug | 美国 | 8 | 2 | ||
143 | Jourdanne Lee | 美国 | 80 | 16 | ||
144 | Priscilla Leimbacker | 瑞士 | 65 | 13 | ||
145 | Breena Martinez | 美国 | 80 | 16 | ||
146 | Jessica Palmer | 美国 | 80 | 16 | ||
147 | Cristobalino Pajares | 西班牙 | 73 | 14 | ||
148 | Elisa Pecini | 巴西 | 7 | 1 | ||
149 | Mariegrinolla Pelle | 意大利 | 80 | 16 | ||
150 | Camile Periat | 美国 | 53 | 11 | ||
151 | Jennifer Ronzitti | 美国 | 35 | 7 | ||
152 | Alexandria Ross | 美国 | 80 | 16 | ||
153 | Etila Santiago Santos | 巴西 | 46 | 8 | ||
154 | Karina Skowronska | 英国 | 80 | 16 | ||
155 | Francesca Stoico | 意大利 | 80 | 16 | ||
156 | Jasmine Williams | 美国 | 80 | 16 | ||
157 | Angelica Teixeira | 美国 | 17 | 3 |
编号 | 姓名 | 国家 | 预赛 | 决赛 | 总分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | Natalia Abraham | 美国 | 15 | 3 | ||
159 | Tomefafa Ameko | 美国 | 45 | 9 | ||
160 | Mayla Ash | 美国 | 56 | 11 | ||
161 | Sheila Bleck | 美国 | 80 | 16 | ||
162 | Reshanna Boswell | 美国 | 80 | |||
163 | Daniely Castilho | 巴西 | 20 | 4 | ||
164 | Laura Pintado Chinchilla | 西班牙 | 26 | 5 | ||
165 | Jeannie Feldman | 美国 | 80 | 16 | ||
166 | Heather Grace | 美国 | 59 | 12 | ||
167 | Laura Hays | 美国 | 73 | 14 | ||
168 | Valentina Mishina | 俄罗斯 | 29 | 6 | ||
169 | Ann-Lorraine Mohn | 法国 | 80 | 16 | ||
170 | Sheikha Nguyen | 新加坡 | 49 | 10 | ||
171 | Ivie Rhein | 美国 | 75 | 15 | ||
172 | Jennifer Taylor | 美国 | 35 | 7 | ||
173 | Sarah Villegas | 美国 | 10 | 2 | ||
174 | Brittany Watts | 美国 | 65 | 13 | ||
175 | Margita Zamolova | 捷克 | 41 | 8 | ||
176 | Shanique Grant | 美国 | 5 | 1 |