日期 | 国家 | 预选赛类型 | 负责人 | 电邮联系 |
---|---|---|---|---|
1.25 | 多米尼加 | 地区赛 | Jon Delarosa | ifbbprojondelarosa@gmail.com |
2.11 | 日本 | 资格赛 | Tamer El-Guindy | Tamer@musclecontest.com |
2.14 | 哥伦比亚 | 地区赛 | ExpoFitness | jorge@expofitness.net |
2.15-2.16 | 哥伦比亚 | 资格赛-业余奥赛 | ExpoFitness | jorge@expofitness.net |
2.21-2.22 | 波兰 | 地区赛 | Robert Piotrkowicz | office@ifbbpro.pl |
2.23 | 波兰 | 资格赛 | Robert Piotrkowicz | office@ifbbpro.pl |
3.1 | 印度 | 资格赛 | Sheru Angrish | sheru@sheruclassic.com |
3.1 | 中国 | 地区赛 | Wei Xu | xuwei@aresports.net |
3.5-3.8 | 美国 | 资格赛-阿诺德赛 | Bob Lorimer | bob@arnoldexpo.com |
3.13-3.14 | 印度 | 资格赛-业余奥赛 | Islam Kortam | ikortam@kosquadegypt.org |
3.14 | 巴拉圭 | 地区赛 | Carlos Ayala | cayalac@gmail.com |
3.14-3.15 | 英国 | 地区赛 | 2 Bros Pros | ian@2bpevents.com |
3.15-3.16 | 中国 | 地区赛 | Wei Xu | xuwei@aresports.net |
3.20-3.22 | 澳洲 | 资格赛-阿诺德赛 | -ny Doherty | -ny@arnoldclassic.com.au |
3.21 | 突尼斯 | 资格赛-业余奥赛 | Mohamed Faouzi Sebai | mohamedfaouzisebai@hotmail.com |
3.21 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
3.28 | 新西兰 | 资格赛 | Moe ElMoussawi | moesmuscle@yahoo.com |
3.28 | 英国# | 资格赛-韦德全球 | 2 Bros Pros | ian@2bpevents.com |
3.29 | 韩国 | 地区赛 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
4.1-4.2 | 中国 | 地区赛 | Wei Xu | xuwei@aresports.net |
4.4 | 科威特 | 资格赛 | Bader Boodai | bboodai@yahoo.com |
4.4 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
4.4-4.5 | 乌拉圭 | 资格赛 | Marta Aguiar | martaaguiarf@gmail.com |
4.5 | 韩国 | 地区赛 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
4.5 | 荷兰 | 地区赛 | Liona Bergmann | lionabergmann@gmail.com |
4.10 | 丹麦 | 地区赛 | Martin Morgen | martin@ironrebel.eu |
4.11-4.12 | 丹麦 | 资格赛 | Martin Morgen | martin@ironrebel.eu |
4.11-4.12 | 塞浦路斯 | 资格赛 | Moe ElMoussawi | moesmuscle@yahoo.com |
4.11 | 爱尔兰 | 资格赛 | Tamer El-Guindy | Tamer@musclecontest.com |
4.11 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
4.11 | 德国 | 地区赛 | Eric Bernier | E.bernier@npcworldwide-bw-meisterschaft.com |
4.12 | 英国 | 地区赛 | 2 Bros Pros | ian@2bpevents.com |
4.12 | 韩国 | 地区赛 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
4.19 | 韩国 | 地区赛 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
4.19 | 法国 | 资格赛 | 2 Bros Pros | Deux@2bpevents.cm |
4.24-4.26 | 巴西 | 资格赛-阿诺德赛 | Tamer El-Guindy | Tamer@musclecontest.com |
4.26 | 韩国 | 地区赛 | Steve Kim | sungyeobkim@gmail.com |
5.2 | 德国 | 地区赛 | Dennis Wolf | TheWolfXXL@aol.com |
5.2 | 韩国 | 地区赛 | Steve Kim | sungyeobkim@gmail.com |
5.2 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
5.3 | 葡萄牙 | 地区赛 | Sandra Ferreira | ambdesportivos@gmail.com |
5.3 | 英国 | 地区赛 | 2 Bros Pros | ian@2bpevents.com |
5.9-5.10 | 乌克兰 | 资格赛 | Valeriy Lutsak | vlutsak.psl@gmail.com |
5.9-5.10 | 泰国 | 资格赛 | Moe ElMoussawi | moesmuscle@yahoo.com |
5.10 | 韩国 | 地区赛 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
5.15 | 西班牙 | 地区赛 | Emilio Martinez | emiliosteam@icloud.com |
5.16 | 西班牙 | 资格赛 | Emilio Martinez | emiliosteam@icloud.com |
5.16 | 德国 | 地区赛 | Bernie Schubert | Fitness-Schuber@t-online.de |
5.16 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
5.16 | 韩国 | 地区赛 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
5.17 | 韩国 | 资格赛-业余奥赛 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
5.24 | 韩国 | 地区赛 | Steve Kim | sungyeobkim@gmail.com |
5.24 | 中国台 湾 | 地区赛 | John Chen | johnchenjc@hotmail.com |
5.22-5.24 | 中国 | 资格赛-业余奥赛 | Wei Xu | xuwei@aresports.net |
5.22-5.24 | 波多黎各 | 资格赛 | Tim Gardner | tgflex.florida@gmail.com |
5.30 | 日本 | 资格赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
5.30 | 南非 | 地区赛 | Champagne Productions | candy@champagneproductions.co.za |
5.30 | 俄罗斯 | 地区赛 | Chris Minnes | events@centerpodium.com |
5.30-5.31 | 哥伦比亚 | 地区赛 | Ibon Palacio | Ibon2624@hotmail.com |
5.31 | 匈牙利 | 地区赛 | Ildiko Buranits | info@fitparade.hu |
6.6 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
6.6 | 韩国 | 地区赛 | Steve Kim | sungyeobkim@gmail.com |
6.6 | 墨西哥 | 地区赛 | Frank Diaz | americanmusclesupply@gmail.com |
6.6-6.7 | 哥伦比亚 | 地区赛 | Ibon Palacio | Ibon2624@hotmail.com |
6.12-6.13 | 加拿大 | 资格赛 | Ron Hache | ronhache@unitz.ca |
6.13 | 中国 | 地区赛 | Wei Xu | xuwei@aresports.net |
6.11-6.12 | 西班牙 | 地区赛 | Emilio Martinez | emiliosteam@icloud.com |
6.13-6.14 | 西班牙 | 资格赛-业余奥赛 | Emilio Martinez | emiliosteam@icloud.com |
6.20 | 巴西 | 资格赛 | Tamer El-Guindy | Tamer@musclecontest.com |
6.21 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
6.21 | 韩国 | 地区赛-自然健美类 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
6.26-6.27 | 墨西哥 | 资格赛 | Cayden Riley | mexicosupershow@gmail.com |
6.27 | 南非 | 地区赛 | Champagne Productions | candy@champagneproductions.co.za |
6.27-6.28 | 韩国 | 资格赛 | Steve Kim | sungyeobkim@gmail.com |
6.28 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
6.28 | 韩国 | 地区赛 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
7.2-7.4 | 印度 | 国际资格赛 | Sheru Angrish | sheru@sheruclassic.com |
7.5 | 英国 | 地区赛 | 2 Bros Pros | ian@2bpevents.com |
7.11 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
7.11-7.12 | 加拿大 | 资格赛 | Michelle Krack | info@vancouverproshow.com |
7.11-7.12 | 葡萄牙@ | 资格赛-业余奥赛 | Sandra Ferreira | ambdesportivos@gmail.com |
7.12 | 韩国 | 地区赛 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
7.12-7.13 | 中国 | 地区赛 | Wei Xu | xuwei@aresports.net |
7.16 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
7.18 | 墨西哥 | 地区赛 | Gabriel Velasco | gvelascomur@gmail.com |
7.19 | 韩国 | 地区赛 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
7.25 | 南非 | 地区赛 | Champagne Productions | candy@champagneproductions.co.za |
7.25-7.26 | 哥伦比亚 | 地区赛 | Ibon Palacio | Ibon2624@hotmail.com |
7.25 | 韩国 | 地区赛 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
7.26 | 韩国 | 资格赛-国际 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
7.26 | 英国 | 地区赛 | 2 Bros Pros | ian@2bpevents.com |
7.31 | 加拿大 | 资格赛-自然健美 | Ron Hache | ronhache@unitz.ca |
8.1 | 巴西 | 资格赛 | Tamer El-Guindy | Tamer@musclecontest.com |
8.2 | 英国 | 资格赛 | 2 Bros Pros | ian@2bpevents.com |
8.8 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
8.9 | 乌拉圭 | 地区赛 | Marta Aguiar | martaaguiarf@gmail.com |
8.15 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
8.15 | 百慕大 | 地区赛 | Mark Simons | bermudabbff@gmail.com |
8.16 | 韩国 | 地区赛-自然健美类 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
8.22-8.23 | 哥伦比亚 | 地区赛 | Ibon Palacio | Ibon2624@hotmail.com |
8.29 | 南非 | 地区赛 | Champagne Productions | candy@champagneproductions.co.za |
8.30 | 中国台湾 | 地区赛 | John Chen | johnchenjc@hotmail.com |
9.4 | 西班牙 | 地区赛 | Emilio Martinez | emiliosteam@icloud.com |
9.5 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
9.5-9.6 | 阿根廷# | 资格赛 | Fernando Loreiro | loreirofernando@hotmail.com |
9.6-9.7 | 中国 | 地区赛 | Wei Xu | xuwei@aresports.net |
9.9-9.10 | 美国 | 资格赛-业余奥赛 | Tamer El-Guindy | Tamer@musclecontest.com |
9.13 | 韩国# | 地区赛 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
9.19 | 加拿大 | 资格赛-韦德自然 | Ron Hache | ronhache@unitz.ca |
9.19 | 韩国 | 地区赛 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
9.20 | 韩国 | 资格赛 | Alex Hong | cubeintl@gmail.com |
9.19-9.20 | 意大利 | 资格赛 | Gian Enrico Pica | gpica@v-power.sm |
9.20 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
9.25-9.27 | 中国 | 地区赛 | Wei Xu | xuwei@aresports.net |
9.26 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
9.26 | 越南 | 资格赛 | Tamer El-Guindy | Tamer@musclecontest.com |
9.26-9.27 | 荷兰 | 地区赛 | Liona Bergmann | lionabergmann@gmail.com |
10.3 | 哥伦比亚 | 资格赛-自然健美 | Ibon Palacio | Ibon2624@hotmail.com |
10.3 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
10.3 | 墨西哥 | 地区赛 | Marko Portillo | northstates地区赛@gmail.com |
10.3 | 菲律宾 | 资格赛 | Tamer El-Guindy | Tamer@musclecontest.com |
10.3 | 葡萄牙 | 地区赛 | Sandra Ferreira | ambdesportivos@gmail.com |
10.3-10.4 | 英国 | 资格赛-业余奥赛 | 2 Bros Pros | ian@2bpevents.com |
10.3-10.4 | 格鲁吉亚 | 资格赛 | Ben Samimi | behnam2511@aol.com |
10.4 | 荷兰 | 地区赛 | Liona Bergmann | lionabergmann@gmail.com |
10.4 | 罗马尼亚 | 地区赛 | Wings of Strength | alina@wingsofstrength.net |
10.4 | 德国 | 地区赛 | Eric Bernier | E.bernier@npcworldwide-bw-meisterschaft.com |
10.10-10.11 | 中国 | 地区赛 | Wei Xu | xuwei@aresports.net |
10.10 | 韩国 | 地区赛 | Steve Kim | sungyeobkim@gmail.com |
10.11 | 美国## | 资格赛 | Robin Chang | RChang@TGCmgmt.com |
10.11 | 瑞士 | 地区赛 | Kathi Fleig | info@1upevents.ch |
10.17 | 德国 | 地区赛 | Bernie Schubert | Fitness-Schuber@t-online.de |
10.17 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
10.17 | 墨西哥 | 资格赛 | M&M Promotions | info@monterreybodybuilding.com |
10.17 | 加拿大 | 国际资格赛 # | Ron Hache | ronhache@unitz.ca |
10.17-10.18 | 匈牙利 | 资格赛 | Ildiko Buranits | info@fitparade.hu |
10.23-10.25 | 中国# | 资格赛-业余奥赛 | Wei Xu | xuwei@aresports.net |
10.23-10.25 | 巴西 | 资格赛-业余奥赛 | Anderson Gomes Marinho | andfenim@icloud.com |
10.24 | 塞尔维亚 | 地区赛 | Aleksandra Rapajic | aleksandramiss@gmail.com |
10.24 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
10.25 | 德国 | 资格赛 | Dennis James | Pro_dennisjames@yahoo.com |
10.31 | 南非 | 资格赛 | Champagne Productions | candy@champagneproductions.co.za |
10.31 | 西班牙 | 地区赛 | Emilio Martinez | emiliosteam@icloud.com |
11.1 | 西班牙 | 资格赛 | Emilio Martinez | emiliosteam@icloud.com |
11.6-11.8 | 印度 | 资格赛-业余奥赛 | Sheru Angrish | sheru@sheruclassic.com |
11.7 | 哥斯达黎加 | 资格赛 | Maggie + Neil Hill | maggy305@gmail.com |
11.7 | 新加坡 | 地区赛 | Steve Kim | sungyeobkim@gmail.com |
11.7 | 荷兰 | 资格赛 | Liona Bergmann | lionabergmann@gmail.com |
11.14 | 巴拉圭 | 地区赛 | Carlos Ayala | cayalac@gmail.com |
11.14-11.15 | 日本 | 资格赛-业余奥赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
11.14-11.15 | 罗马尼亚 | 资格赛 | Tim Gardner | tgflex.florida@gmail.com |
11.21 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
11.21-11.22 | 圣玛丽奥 | 资格赛 | Gian Enrico Pica | gpica@v-power.sm |
11.27 | 冰岛 | 地区赛 | Konrad Gislason | konni@ifitness.is |
11.28 | 冰岛 | 资格赛 | Konrad Gislason | konni@ifitness.is |
11.28 | 俄罗斯 | 资格赛 | Chris Minnes | events@centerpodium.com |
12.5 | 奥地利 | 资格赛 | Tamer El-Guindy | Tamer@musclecontest.com |
12.5 | 日本 | 地区赛 | Takayuki Shoji | info@ifbbpro-japan.com |
12.5 | 百慕大 | 资格赛 | Serge Saric | sergesaric@gmail.com |
12.5 | 南非 | 地区赛 | Champagne Productions | candy@champagneproductions.co.za |
12.4-12.6 | 阿哥廷 | 地区赛 | Fernando Loreiro | loreirofernando@hotmail.com |
12.6 | 马来西亚 | 资格赛 | Foo Chee Shan | foocheeshan@gazpro.com.my |
12.12-12.13 | 哥伦比亚 | 地区赛 | Ibon Palacio | Ibon2624@hotmail.com |
12.20 | 中国台湾 | 资格赛 | John Chen | johnchenjc@hotmail.com |
关于地区赛与资格赛的区别可以参看这里:IFBB职业联盟的资格赛和地区赛。