2020年MUSCLEMANIA联盟健美健身赛事一览表
日期 | 赛事 | 城市 | 类型 |
---|---|---|---|
6.19-20 | 环球健身周末 | 弗洛里达州,迈阿密 | 职业公开赛、 PQ 赛 |
6.19-20 | 肌肉马尼拉环球赛 | 弗洛里达州,迈阿密 | 职业公开赛、 MPQ 赛 |
6.19-20 | 环球模特赛 | 弗洛里达州,迈阿密 | O 赛 |
10.17 | 巴黎赛 | 法国,马赛 | O 赛、 PQ 赛 |
11 | 美洲健身周末 | 职业公开赛、 PQ 赛 | |
11 | 美洲肌肉马尼拉赛 | 职业公开赛、MPQ 赛 | |
11 | 美洲模特赛 | O 赛 | |
12.12 | 新加坡赛 | 新加坡 | 职业公开赛、 PQ 赛 |
PQ赛——职业资格赛
O赛——公开赛
日期 | 赛事 | 城市 | 类型 |
---|---|---|---|
5.2 | 罗基山赛 | 科罗拉多,Aurora | O 赛、PQ 赛 |
5.30 | 新墨西哥赛 | 新墨西哥 、Albuque rque | O 赛、PQ 赛 |
8.8 | 单亲州赛 | 德州,休斯顿 | O 赛、PQ 赛 |
8.8 | 中西部赛 | 伊利诺伊州,Springfield | O 赛、PQ 赛 |
8.29 | 羚羊峡谷赛 | 加州,Lancaster | 艺术表演赛 |
5.30 | 太平洋赛 | 加州, Hayward | O 赛、PQ 赛 |
9.12 | 橙县赛 | 加州,Santa Ana | 初级和新人赛 |
9.19 | 新英格兰赛 | 马赛诸塞州,Sutton | O 赛、PQ 赛 |
9.26 | 俄亥俄赛 | 俄亥俄州,辛辛那提 | 初级 、O 赛、PQ 赛 |
9 | 纽约赛 | 纽约州,纽约 | O 赛、PQ 赛 |
9 | 圣地亚哥赛 | 加州, Mission Bay | O 赛、PQ 赛 |
10.10 | 德克萨斯赛 | 德州,达拉斯 | O 赛、PQ 赛 |
10.24 | 弗洛里达赛 | 弗洛里达州,迈阿密 | O 赛、PQ 赛 |
10.24 | 西南赛 | Albuque rque NM | O 赛、PQ 赛 |
10 | 加尼福尼亚赛 | 加州 Burbank | O 赛、PQ 赛 |
10 | 科罗拉多赛 | Denver 、CO | O 赛、PQ 赛 |
日期 | 赛事 | 城市 | 类型 |
---|---|---|---|
9 | AHMEDABAD 赛 | 古吉拉特邦 | OR 赛、 INQ 赛 、 TJOM |
9 | HYDERABAD 赛 | 特伦干那帮 | OR 赛、 INQ 赛 、 TJOM |
10 | CHENNAI 赛 | 泰米尔纳德邦 | OR 赛、 INQ 赛、 TJOM |
10 | KOLKATA 赛 | 西孟加拉邦 | OR 赛、 INQ 赛 、 TJOM |
11 | BANGALURU 赛 | 班加罗尔 | OR 赛、 INQ 赛 、 TJOM |
11 | 德里赛 | 新德里 | OR 赛、 INQ 赛 、 TJOM |
12.6 | 孟买赛 | 孟买 | OR 赛、 INQ 赛 、 TJOM |
12.5 | 印度全国锦标赛 | 孟买 | PQ赛、TJOM |
OR赛——印度入选国家级队员的资格赛,是印度的省级赛事,公开赛,有马尼拉联盟组织,是入选国家队、入选马尼拉资格赛印度站参赛阵容的预选赛。
TJOM——少年组、青年组、成年组、大师组都可以参加
PQ赛——印度的全国锦标赛暨马尼拉职业资格赛
日期 | 赛事 | 城市 | 类型 |
---|---|---|---|
4.5 | 真力时赛 | 京畿道,韩国 | O 赛&初级、 新赛事 |
4.25 | 东方赛 | 韩国,首尔 | O 赛、 PQ 赛 |
6.6 | 越南赛 | 越南,河内 | O 赛、 PQ 赛、 新赛事 |
7 | 釜山赛 | 韩国,釜山 | O 赛、 PQ 赛 |
8 | 广州IFE | 中国,广州 | O 赛、 PQ Show |
9.26 | 尼泊尔赛 | Kamaladi、加德满都 | 职业公开赛、 PQ 赛、 新赛事 |
9 | 韩国赛 | 韩国,首尔 | O 赛、 PQ 赛 |
9 | 中国台湾赛 | 中国,台北 | O 赛、 PQ 赛 |
9 | 马来西亚赛 | 马来西亚,吉隆坡 | O 赛、 PQ 赛 |
10.24 | 泰国赛 | 普吉岛 | O 赛、 PQ 赛、新赛事 |
10 | 东南亚赛 | 越南,胡志明 | O 赛、 新赛事 |
12.12 | 新加坡赛 | 新加坡 | O 赛、 PQ 赛 |
12.13 | 亚洲赛 | 新加坡 | PO 赛、 PQ 赛 |
12.6 | 印度全国锦标赛 | 印度,孟买 | PQ 赛、TJOM |
日期 | 赛事 | 城市 | 类型 |
---|---|---|---|
5.24 | 墨西哥赛 | 墨西哥Ciudad | O 赛、 PQ 赛 |
7.18 | 瓜达拉哈拉赛 | 墨西哥 瓜达拉哈拉 、 | O 赛、新赛事 |
7 | 哥伦比亚赛 | 哥伦比亚,梅德林 | O 赛、 PQ 赛 |
9 | 阿卡普尔科赛 | 墨西哥, 阿卡普尔科 | O 赛 |
9 | 中美洲赛 | 哥斯达黎加 | O 赛、 PQ 赛 |
10. 24 | 拉丁赛 | 墨西哥,Ciudad | O 赛、 PQ 赛 |
日期 | 赛事 | 城市 | 类型 |
---|---|---|---|
6.7 | 波兰赛 | 波兰,华沙 | O 赛、 PQ |
6.6 | 蒙特利尔赛 | 蒙特利尔 ON | O 赛、 PQ 赛 |
8.29 | 非洲赛 | 南非,约翰内斯堡 | O 赛、 PQ 赛 |
8 | 欧洲赛 | 意大利,米兰 | O 赛、 PQ 赛 、JT |
8 | 阿拉伯赛 | 摩洛哥 | O 赛、 PQ 赛 |
9.26 | 伦敦赛 | 伦敦奥尔巴尼 | O 赛、 PQ 赛、 新赛事 |
10.17 | 澳大利亚赛 | 金海岸,辉光教堂 | 职业公开赛、 PQ 赛、 新赛事 |
10.17 | 巴黎赛 | 法国,马 赛 | O 赛、 PQ 赛 |
11 | 加拿大赛 | 魁北克,蒙特利尔 | O Show、 PQ Show |
JT ——青年团体锦标赛