参赛项目 | ||
---|---|---|
形体,(2012年NPC国家锦标赛获)IFBB 职业卡 | ||
个人档案 | ||
籍贯生日 | 1994年生于美国乔治亚洲 Atlanta | |
身高体重 | 1.62米 122斤 | |
参赛生涯(?-2019) | ||
年份日期 | 赛事名称 | 名次 |
2012 | NPC国家锦标赛 | 1 |
2013 | 多伦多职业形体赛 | 6 |
2013 | 坦帕职业形体赛 | 10 |
2014 | 多伦多职业形体赛 | 4 |
2014 | 芝加哥职业形体赛 | 1 |
2014 | 奥林匹亚形体赛 | 9 |
2015 | 阿诺德传统形体赛 | 9 |
2015 | 芝加哥职业形体赛 | 1 |
2015 | 欧罗巴亚特兰大职业形体赛 | 6 |
2015 | 奥林匹亚赛形体 | 8 |
2016 | 阿诺德传统赛形体 | 5 |
2016 | 阿诺德传统澳大利亚形体赛 | 3 |
2016 | 匹兹堡职业形体赛 | 1 |
2016 | 纽约职业形体赛 | 3 |
2016 | 奥林匹亚赛形体 | 3 |
2017 | 阿诺德传统赛形体 | 2 |
2017 | 阿诺德传统澳大利亚形体赛 | 3 |
2017 | 阿诺德南非职业形体赛 | 2 |
2017 | 奥林匹亚赛形体 | 1 |
2018 | 国际形体赛 | 2 |
2018 | 阿诺德传统澳大利亚形体赛 | 2 |
2018 | 亚利桑那职业形体赛 | 1 |
2018 | 奥林匹亚赛形体 | 1 |
2019 | 国际形体赛 | 1 |
2019 | 亚利桑那形体赛 | 1 |
2019 | 奥林匹亚赛形体 | 1 |
2019奥赛形体冠军 | 2017阿诺德赛季军 |
2015芝加哥力量之翼 | 她的职业生涯相册 |
赛德尼·吉隆(Cydey Gillon)的健身之旅很早就开始了,她的父母Skip和Tangelea都曾活跃在健美赛台,受她父母的影响,健康饮食和锻炼成为一种生活方式。 年仅14岁的她就参加了她的第一次比赛。 作为一名天生的运动员,吉隆在田径方面也表现出色。她也宾夕法尼亚大学的为一名强大的短跑选手。 她于2014年毕业,获得心理学学士学位。 年仅20岁的吉隆在宾夕法尼亚大学三年级时就获得了2012年NPC国家锦标赛形体奖,并获得了职业卡。 之后,吉隆在她参加的每场职业赛中都名列前十。 她的mother是一位两次乳腺癌幸存者,治疗期间仍然观看的女儿的比赛。 |