参考份量: 100 克 | |
附:16克版 完整版 | |
卡路里 60卡 | 来自脂肪的卡路里30 |
---|---|
重量 | |
总脂肪 | 3.34克 |
饱和脂肪S | 0.21克 |
多不饱和脂肪PS | 0.77克 |
单不饱和脂肪MS | 2.18克 |
胆固醇 | 0毫克 |
总碳水 | 5.83克 |
膳食纤维 | 4克 |
总糖 | 0.92克 |
蛋白质 | 3.74克 |
维他命 | |
维生素 A | 5微克 |
维生素 C | 0.3毫克 |
维生素 B-6 | 0.07毫克 |
维生素 B-12 | 0微克 |
维生素 D | 0微克 |
维生素 E | 0.36毫克 |
矿物质 | |
钠S | 1104毫克 |
铁I | 1.61毫克 |
钙Ca | 63微克 |
钾P | 152毫克 |
锌Z | 0.64毫克 |
镁Mn | 48毫克 |
在黑芥末酱Brown Mustard里面:
卡路里提供占比:蛋白质24% 碳26% 油脂50%
成分种类:脂肪9类 碳水4类 蛋白质4类
140磅消耗60卡:15mm走13分 5mph跑7分 骑6分
25ypm游11分 有氧操11分 舞蹈13分
同样含有60卡的食物: