参考份量: 100 克 | |
附:16克版 完整版 | |
卡路里 14卡 | 来自脂肪的卡路里 2 |
---|---|
重量 | |
总脂肪 | 0.2克 |
饱和脂肪 | 0.03克 |
多不饱和脂肪 | 0.08克 |
单不饱和脂肪 | 0.02克 |
胆固醇 | 0毫克 |
总碳水 | 2.7克 |
膳食纤维 | 1.1克 |
总糖 | 1.3克 |
蛋白质 | 1.35克 |
维他命 | |
维生素 A | 119.5微克 |
维生素 C | 36毫克 |
维生素 B-6 | 0.21毫克 |
维生素 B-12 | 0微克 |
维生素 D | 0微克 |
维生素 E | 0.1毫克 |
矿物质 | |
钠 | 37毫克 |
铁 | 0.56毫克 |
钙 | 91微克 |
钾 | 245毫克 |
锌 | 0.21毫克 |
镁 | 16毫克 |
卡路里提供占比:蛋白质38% 碳水50% 油脂12%
成分种类:脂肪9类 碳水4类 蛋白质4类
140磅消耗14卡:15mm走3分 5Mph跑2分 骑2分
25ypm游3分 有氧操3分 舞蹈2分