参考份量: 100 克 | |
附:16克版 完整版 | |
卡路里 159卡 | 来自脂肪的卡路里104 |
---|---|
重量 | |
总脂肪 | 11.51克 |
饱和脂肪 | 3.47克 |
多不饱和脂肪 | 2.34克 |
单不饱和脂肪 | 4.64克 |
胆固醇 | 347毫克 |
总碳水 | 0.98克 |
膳食纤维 | 0克 |
总糖 | 0.72克 |
蛋白质 |
11.85克 |
维他命 | |
维生素 A | 172.2微克 |
维生素 C | 0毫克 |
维生素 B-6 | 0.15毫克 |
维生素 B-12 | 0.86微克 |
维生素 D | 1.98微克 |
维生素 E | 1.16毫克 |
矿物质 | |
钠S | 186毫克 |
铁I | 1.52毫克 |
钙Ca | 56微克 |
钾P | 133毫克 |
锌Z | 1.17毫克 |
镁Mn | 11.4毫克 |
卡路里提供占比:蛋白质29% 碳水6% 油脂65%
成分种类:脂肪9类 碳水4类 蛋白质4类
140磅消耗159卡:15mm走34分 5mph跑18分 骑17分
25ypm游28分 有氧操30分 舞蹈34分
同样具有159卡的100克食物有: