参考份量: 100 克 | |
附:16克版 完整版 | |
卡路里 164卡 | 来自脂肪的卡路里105 |
---|---|
重量 | |
总脂肪 | 11.71克 |
饱和脂肪 | 3.49克 |
多不饱和脂肪 | 1.95克 |
单不饱和脂肪 | 4.8克 |
胆固醇 | 562毫克 |
总碳水 | 1克 |
膳食纤维 | 0克 |
总糖 | 0.69克 |
蛋白质 |
12.52克 |
维他命 | |
维生素 A | 172.4微克 |
维生素 C | 0毫克 |
维生素 B-6 | 0.17毫克 |
维生素 B-12 | 1.9微克 |
维生素 D | 1.86微克 |
维生素 E | 1.18毫克 |
矿物质 | |
钠S | 165毫克 |
铁I | 2.46毫克 |
钙Ca | 62微克 |
钾P | 151毫克 |
锌Z | 1.29毫克 |
镁Mn | 12.8毫克 |
在生鸡蛋 Eggs 里面:
卡路里提供占比:蛋白质30% 碳6% 油脂64%
成分种类:脂肪9类 碳水4类 蛋白质4类
140磅消耗164卡:15mm走35分 5mph跑19分 骑18分
25ypm游29分 有氧操31分 舞蹈35分