参考份量: 100 克 | |
附:16克版 完整版 | |
卡路里 898卡 | 来自脂肪的卡路里898 |
---|---|
重量 | |
总脂肪 | 99.77克 |
饱和脂肪 | 36.6克 |
多不饱和脂肪 | 12.98克 |
单不饱和脂肪 | 45.84克 |
胆固醇 | 99毫克 |
总碳水 | 0克 |
膳食纤维 | 0克 |
总糖 | 0克 |
蛋白质 | 0克 |
维他命 | |
维生素 A | 0微克 |
维生素 C | 0毫克 |
维生素 B-6 | 0毫克 |
维生素 B-12 | 0微克 |
维生素 D | 3.05微克 |
维生素 E | 2.44毫克 |
矿物质 | |
钠S | 21毫克 |
铁I | 0毫克 |
钙Ca | 0微克 |
钾P | 0毫克 |
锌Z | 0.02毫克 |
镁Mn | 0毫克 |
卡路里提供占比:蛋白质0% 碳水1% 油脂99%
成分种类:脂肪9类 碳水4类 蛋白质4类
140磅消耗898卡:15mm走192分 5mph跑104分 骑96分
25ypm游160分 有氧操167分 舞蹈192分