参考份量: 100 克 | |
附:16克版 完整版 | |
卡路里 362卡 | 来自脂肪的卡路里5 |
---|---|
重量 | |
总脂肪 | 0.6克 |
饱和脂肪S | 0.16克 |
多不饱和脂肪PS | 0.16克 |
单不饱和脂肪MS | 0.19克 |
胆固醇 | 0毫克 |
总碳水 | 79.55克 |
膳食纤维 | 1.33克 |
总糖 | 0.12克 |
蛋白质 | 6.8克 |
维他命 | |
维生素 A | 0微克 |
维生素 C | 0毫克 |
维生素 B-6 | 0.16毫克 |
维生素 B-12 | 0微克 |
维生素 D | 0微克 |
维生素 E | 0.11毫克 |
矿物质 | |
钠S | 2毫克 |
铁I | 0.34毫克 |
钙Ca | 14微克 |
钾P | 198毫克 |
锌Z | 0.08毫克 |
镁Mn | 10毫克 |
卡路里提供占比:蛋白质7% 碳92% 油脂1%
成分种类:脂肪9类 碳水4类 蛋白质4类
140磅消耗362卡:15mm走78分 5mph跑42分 骑39分
25ypm游65分 有氧操67分 舞蹈78分