参考份量: 100 克 | |
附:16克版 完整版 | |
卡路里 63卡 | 来自脂肪的卡路里3卡 |
---|---|
重量 | |
总脂肪 | 0.3克 |
饱和脂肪S | 0.04克 |
多不饱和脂肪PS | 0.06克 |
单不饱和脂肪MS | 0.06克 |
胆固醇 | 0毫克 |
总碳水 | 15.5克 |
膳食纤维 | 4.5克 |
总糖 | 0克 |
蛋白质 | 1.3克 |
维他命 | |
维生素 A | 13微克 |
维生素 C | 71毫克 |
维生素 B-6 | 0.09毫克 |
维生素 B-12 | 0微克 |
维生素 D | 0微克 |
维生素 E | 0微克 |
矿物质 | |
钠S | 2毫克 |
铁I | 0.8毫克 |
钙Ca | 70微克 |
钾P | 196毫克 |
锌Z | 0.11毫克 |
镁Mn | 14毫克 |
卡路里提供占比:蛋白质8% 碳88% 油脂4%
成分种类:脂肪9类 碳水4类 蛋白质4类
140磅消耗63卡:15mm走13分 5mph跑7分 骑7分
25ypm游11分 有氧操12分 舞蹈13分