参考份量: 100 克 | |
附:16克版 完整版 | |
卡路里 74卡 | 来自脂肪的卡路里1 |
---|---|
重量 | |
总脂肪 | 0.1克 |
饱和脂肪S | 0.03克 |
多不饱和脂肪PS | 0.05克 |
单不饱和脂肪MS | 0克 |
胆固醇 | 0毫克 |
总碳水 | 16.79克 |
膳食纤维 | 1.88克 |
总糖 | 0.97克 |
蛋白质 | 1.94克 |
维他命 | |
维生素 A | 0微克 |
维生素 C | 10.77毫克 |
维生素 B-6 | 0.25毫克 |
维生素 B-12 | 0微克 |
维生素 D | 0微克 |
维生素 E | 0.01毫克 |
矿物质 | |
钠S | 11毫克 |
铁I | 0.73毫克 |
钙Ca | 11微克 |
钾P | 426毫克 |
锌Z | 0.3毫克 |
镁Mn | 22.25毫克 |
卡路里提供占比:蛋白质10% 碳89% 油脂1%
成分种类:脂肪9类 碳水4类 蛋白质4类
140磅消耗499卡:15mm走16分 5mph跑9分 骑8分
25ypm游8913分 有氧操14分 舞蹈16分