参考份量: 100 克 | |
附:16克版 完整版 | |
卡路里 82卡 | 来自脂肪的卡路里 4 |
---|---|
重量 | |
总脂肪 | 0.47克 |
饱和脂肪 | 0.1克 |
多不饱和脂肪 | 0.16克 |
单不饱和脂肪 | 0.07克 |
胆固醇 | 0毫克 |
总碳水 | 18.91克 |
膳食纤维 | 4.1克 |
总糖 | 12.18克 |
蛋白质 | 4.32克 |
维他命 | |
维生素 A | 76微克 |
维生素 C | 21.9毫克 |
维生素 B-6 | 0.22毫克 |
维生素 B-12 | 0微克 |
维生素 D | 0微克 |
维生素 E | 4.3毫克 |
矿物质 | |
钠 | 59毫克 |
铁 | 98毫克 |
钙 | 36微克 |
钾 | 1014毫克 |
锌 | 0.63毫克 |
镁 | 2毫克 |
卡路里提供占比:蛋白质18% 糖类77% 油脂5%
食物属性: 无胆固醇 无脂肪 无饱和脂肪 非常低钠