参考份量: 100 克 | |
附:16克版 完整版 | |
卡路里 877卡 | 来自脂肪的卡路里877 |
---|---|
重量 | |
总脂肪 | 97.44克 |
饱和脂肪S | 31.81克 |
多不饱和脂肪PS | 27.95克 |
单不饱和脂肪MS | 35.37克 |
胆固醇 | 0毫克 |
总碳水 | 0克 |
膳食纤维 | 0克 |
总糖 | 0克 |
蛋白质 | 0克 |
维他命 | |
维生素 A | 0微克 |
维生素 C | 0毫克 |
维生素 B-6 | 0毫克 |
维生素 B-12 | 0微克 |
维生素 D | 0微克 |
维生素 E | 11.61毫克 |
矿物质 | |
钠S | 0毫克 |
铁I | 0.01毫克 |
钙Ca | 0微克 |
钾P | 0毫克 |
锌Z | 0毫克 |
镁Mn | 0毫克 |
卡路里提供占比:蛋白质0% 碳99% 油脂1%
成分种类:脂肪9类 碳水4类 蛋白质4类
140磅消耗877卡:15mm走188分 5mph跑102分 骑94分
25ypm游157分 有氧操163分 舞蹈188分